| 000 | 02485nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20190613173915.0 | ||
| 008 | 181025b pe||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUJBM _bspa _cBB |
||
| 100 |
_97180 _aFlores Caycho, Olga Isabel |
||
| 245 | _aInfluencia de los titulares de portada de Ojo y El Popular sobre desastres en el concepto preventivo de escolares del Callao | ||
| 260 |
_aLima _bEl autor _c2014 |
||
| 300 |
_a157 p. _b30 cm. |
||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 500 | _aAsesor: Mgtr. Manuel Ángel Gutierrez Rubio. | ||
| 501 | _aTesis (Lic.) | ||
| 502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Jaime Bausate y Meza. Facultad de Ciencias de la Comunicación Social, Escuela Profesional de Periodismo. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. [117] - 134 | ||
| 520 | _aLa situación sísmica en nuestro país es de cuidado. Nos encontramos en una zona que posee altas probabilidades de incidencias de este tipo, con un historial importante de siniestros telúricos y grandes olas que han afectado nuestro litoral. No obstante, y pese al importante avance científico que hemos podido observar en los últimos años, la ciencia aún no posee la capacidad de predecir con certeza cómo, dónde y cuándo será el próximo sismo que afecte nuestras vidas. Con el presente trabajo se deseó mostrar la realidad nacional en torno a este tema visto desde dos de los tabloides más vendidos en el Primer Puerto peruano, el Callao: OJO y EL POPULAR. Ambos utilizaban recurrentemente este tema como principal temática para sus portadas, indistintamente si el sismo sucedía en nuestro país o en otro lado del mundo. El objetivo del trabajo era descubrir si realmente la población juvenil, aquella que consume los periódicos de forma directa o indirecta, podía ver afectadas sus ideas en torno a desastres y prevención al leer información que no era del todo cierta. Un trabajo de campo con ellos, en base a encuestas y entrevistas a padres de familia, permitió determinar su nivel de lectura, la perspectiva que tenían en torno a dichas publicaciones y la evaluación propia hacia ese tipo de titulares, la cual, sorprendentemente, fue positiva: los menores afirmaban que era posible aprender algo en base a esto. | ||
| 710 |
_96836 _aUniversidad Jaime Bausate y Meza _b(Lima) Facultad de Ciencias de la Comunicación Social. _bEscuela Profesional de Periodismo. |
||
| 856 |
_uhttp://repositorio.bausate.edu.pe/handle/bausate/19 _zAcceda al recurso en linea |
||
| 942 |
_2ddc _b25-10-2018 _cTES |
||
| 999 |
_c4324 _d4324 |
||